Villa Tarifs et Promotions
Information:
à partir d'octobre 2024, une taxe de séjour de deux euros par hôte et par nuit, pour un maximum de sept nuits, sera introduite.
à partir d'octobre 2024, une taxe de séjour de deux euros par hôte et par nuit, pour un maximum de sept nuits, sera introduite.
2026 (prix par semaine)
PRix de 4 - 17* personnes
| Moyenne Saison | 10 pax |
6 pax |
4 pax |
| 25 Mai - 31 Mai | €2990 | €2728 | €2387 |
| 6 Septembre - 3 Octobre | €3286 | €2965 | €2594 |
| 4 Octobre - 31Octobre | €2990 | €2728 | €2387 |
| Basse Saison | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 5 Janvier - 13 Février | €2310 | €2128 | €1862 |
| 22 Février - 27 Mars | €2310 | €2128 | €1862 |
| 12 Avril - 1 Mai | €2509 | €2287 | €2001 |
| 1 Novembre - 18 Decembre | €2310 | €2128 | €1862 |
| Saison spéciale | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 14 Février - 21 Février (Carnival) | €3133 | €2898 | €2536 |
| 28 Mars - 11 Abril (Pâques) | €3633 | - | - |
| 1 Mai - 24 Mai (Fête des fleurs) | €3133 | €2898 | €2536 |
| 1 Juin - 30 Juin (Festival Atlantique) | €3133 | - | - |
| Vacances de Noël (20 Déc - 27 Déc) | €3633 | - | - |
| Novel An 28 Déc - 5 Jan 2026 | €4620 | - | - |
| Haute Saison | 10 pax | 6 pax | 4 pax or less |
| Début Juillet (1 - 6) | €3633 | - | - |
| 7 Juillet - 6 Septembre | €3997 | - | - |
*Pour les groupes de plus de 10 personnes, nous ajoutons une valeur de:
€245 / personne / semaine dans le saison spéciale et haute saison
€210 / personne / semaine dans le moyenne saison
€175 / personnse / semaine dans le basse saison
Information:
à partir d'octobre 2024, une taxe de séjour de deux euros par hôte et par nuit, pour un maximum de sept nuits, sera introduite.
à partir d'octobre 2024, une taxe de séjour de deux euros par hôte et par nuit, pour un maximum de sept nuits, sera introduite.
2027 (prix par semaine)
PRix de 4 - 17* personnes
| Moyenne Saison | 10 pax |
6 pax |
4 pax |
| 24 Mai - 31 Mai | €3439 | €3166 | €2770 |
| 5 Septembre - 2 Octobre | €3572 | €3272 | €2863 |
| 3 Octobre - 31Octobre | €3439 | €3166 | €2770 |
| Basse Saison | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 3 Janvier - 2 Février | €2670 | €2494 | €2183 |
| 15 Février - 19 Mars | €2730 | €2542 | €2225 |
| 4 Avril - 28 Avril | €2870 | €2654 | €2323 |
| 1 Novembre - 17 Decembre | €2730 | €2542 | €2225 |
| Saison spéciale | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 3 Février - 14 Février (Carnival) | €3572 | €3328 | €2912 |
| 20 Mars - 3 Abril (Pâques) | €3920 | - | - |
| 29 Abril - 23 Mai (Fête des fleurs) | €3710 | €3438 | €3009 |
| 1 Juin - 27 Juin (Festival Atlantique) | €3710 | - | - |
| Vacances de Noël (18 Déc - 26 Déc) | €4142 | - | - |
| Novel An 27 Déc - 2 Jan 2028 | €5268 | - | - |
| Haute Saison | 10 pax | 6 pax | 4 pax or less |
| 28 Juin - 4 Juillet | €4142 | - | - |
| 5 Juillet - 4 Septembre | €4557 | - | - |
*Pour les groupes de plus de 10 personnes, nous ajoutons une valeur de:
€294 / personne / semaine dans le saison spéciale et haute saison
€259 / personne / semaine dans le moyenne saison
€224 / personnse / semaine dans le basse saison