Villa Rates and Promotions
Information:
Ab Oktober 2024 wird eine Kurtaxe von zwei Euro pro Gast und Nacht, für maximal sieben Nächte, eingeführt.
2026 (preise pro woche)
Preise von 4-17* Personen
| Zwischensaison | 10 pax |
6 pax |
4 pax |
| 25 Mai - 31 Mai | €2990 | €2728 | €2387 |
| 6 September - 3 Oktober | €3286 | €2965 | €2594 |
| 4 Oktober - 31 Oktober | €2990 | €2728 | €2387 |
| Nebensaison | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 5 Januar - 13 Februar | €2310 | €2128 | €1862 |
| 22 Februar - 27 Marz | €2310 | €2128 | €1862 |
| 12 April - 1 Mai | €2509 | €2287 | €2001 |
| 1 November - 18 Dezember | €2310 | €2128 | €1862 |
| Feiertage | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 14 Februar - 21 Februar (Karneval) | €3133 | €2898 | €2536 |
| 1 Marz - 8 Marz (Karneval) | €3022 | €2810 | €2458 |
| 1 Mai - 24 Mai (Blumenfest) | €3133 | €2898 | €2536 |
| 1 Juni - 30 Juni (Atlantiches festival) | €3133 | - | - |
| Weihnachten (20 Dez - 27 Dez) | €3633 | - | - |
| Silvester 28 Dez - 5 Jan 2026 | €4621 | - | - |
| Hochsaison | 10 pax | 6 pax | 4 pax or less |
| Erste Julihälfte (1 - 6) | €3633 | - | - |
| 7 Juli - 6 September | €3997 | - | - |
*Für Gruppen größer als 10 Personen fügen wir einen Wert von:
245 € / Woche / Person der Hochsaison
210 € / Woche / Person der Zwischensaison
175 € / Woche / Person der Nebensaison
Information:
Ab Oktober 2024 wird eine Kurtaxe von zwei Euro pro Gast und Nacht, für maximal sieben Nächte, eingeführt.
2027 (preise pro woche)
Preise von 4-17* Personen
| Zwischensaison | 10 pax |
6 pax |
4 pax |
| 24 Mai - 31 Mai | €3439 | €3166 | €2770 |
| 5 September - 2 Oktober | €3572 | €3272 | €2863 |
| 3 Oktober - 31 Oktober | €3439 | €3166 | €2770 |
| Nebensaison | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 3 Januar - 2 Februar | €2670 | €2494 | €2183 |
| 15 Februar - 19 Marz | €2730 | €2542 | €2225 |
| 4 April - 28 April | €2870 | €2654 | €2323 |
| 1 November - 17 Dezember | €2730 | €2542 | €2225 |
| Feiertage | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 3 Februar - 14 Februar (Karneval) | €3572 | €3328 | €2912 |
| 10 Marz - 3 April (Ostern) | €3920 | - | - |
| 29 April - 23 Mai (Blumenfest) | €3710 | €3438 | €3009 |
| 1 Juni - 27 Juni (Atlantiches festival) | €3710 | - | - |
| Weihnachten (18 Dez - 26 Dez) | €4142 | - | - |
| Silvester 27 Dez - 2 Jan 2028 | €5268 | - | - |
| Hochsaison | 10 pax | 6 pax | 4 pax or less |
| 28 Juni - 4 Juli | €4142 | - | - |
| 5 Juli - 4 September | €4557 | - | - |
*Für Gruppen größer als 10 Personen fügen wir einen Wert von:
294 € / Woche / Person der Hochsaison
259 € / Woche / Person der Zwischensaison
224 € / Woche / Person der Nebensaison