Villa Rates and Promotions
Information:
Ab Oktober 2024 wird eine Kurtaxe von zwei Euro pro Gast und Nacht, für maximal sieben Nächte, eingeführt.
2025 (preise pro woche)
Preise von 4-17* Personen
| Zwischensaison | 10 pax |
6 pax |
4 pax |
| Osterferien 12 Apr - 26 Apr | €3116 | - | - |
| 26 Mai - 31 Mai | €3019 | €2751 | €2407 |
| 7 September - 4 Oktober | €3130 | €2840 | €2485 |
| 5 Oktober - 1 November | €2910 | €2664 | €2331 |
| Nebensaison | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 5 Januar - 28 Februar | €2269 | €2095 | €1833 |
| 9 Marz - 11 April | €2314 | €2131 | €1865 |
| 27 April - 1 Mai | €2509 | €2287 | €2001 |
| 2 November - 19 Dezember | €2311 | €2219 | €1863 |
| Feiertage | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 1 Marz - 8 Marz (Karneval) | €3022 | €2810 | €2458 |
| 2 Mai - 25 Mai (Blumenfest) | €3020 | €2808 | €2457 |
| 1 Juni - 30 Juni (Atlantiches festival) | €3108 | - | - |
| Weihnachten (20 Dez - 27 Dez) | €3510 | - | - |
| Silvester 28 Dez - 5 Jan 2026 | €4530 | - | - |
| Hochsaison | 10 pax | 6 pax | 4 pax or less |
| Erste Julihälfte (1 - 6) | €3460 | - | - |
| 7 Juli - 6 September | €3908 | - | - |
*Für Gruppen größer als 10 Personen fügen wir einen Wert von:
210 € / Woche / Person der Hochsaison
175 € / Woche / Person der Zwischensaison
140 € / Woche / Person der Nebensaison
2026 (preise pro woche)
Preise von 4-17* Personen
| Zwischensaison | 10 pax |
6 pax |
4 pax |
| 25 Mai - 31 Mai | €2990 | €2728 | €2387 |
| 6 September - 3 Oktober | €3286 | €2965 | €2594 |
| 4 Oktober - 31 Oktober | €2990 | €2728 | €2387 |
| Nebensaison | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 5 Januar - 13 Februar | €2310 | €2128 | €1862 |
| 22 Februar - 27 Marz | €2310 | €2128 | €1862 |
| 12 April - 1 Mai | €2509 | €2287 | €2001 |
| 1 November - 18 Dezember | €2310 | €2128 | €1862 |
| Feiertage | 10 pax | 6 pax | 4 pax |
| 14 Februar - 21 Februar (Karneval) | €3133 | €2898 | €2536 |
| 1 Marz - 8 Marz (Karneval) | €3022 | €2810 | €2458 |
| 1 Mai - 24 Mai (Blumenfest) | €3133 | €2898 | €2536 |
| 1 Juni - 30 Juni (Atlantiches festival) | €3133 | - | - |
| Weihnachten (20 Dez - 27 Dez) | €3633 | - | - |
| Silvester 28 Dez - 5 Jan 2026 | €4621 | - | - |
| Hochsaison | 10 pax | 6 pax | 4 pax or less |
| Erste Julihälfte (1 - 6) | €3633 | - | - |
| 7 Juli - 6 September | €3997 | - | - |
*Für Gruppen größer als 10 Personen fügen wir einen Wert von:
245 € / Woche / Person der Hochsaison
210 € / Woche / Person der Zwischensaison
175 € / Woche / Person der Nebensaison
